পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেমের নাম: | 8 টন ট্রাক কপিকল | বিকল্পের জন্য ক্ষমতা লোড হচ্ছে: | 5 ই, 8 ট, 10 ট, 1২ ট, 15 ট, ২0 ট, ২5 ট, 30 ট |
|---|---|---|---|
| ড্রাইভিং টাইপ: | 6x2, বাম হাতের ড্রাইভ / ডান হাতের ড্রাইভ | অন্যান্য ড্রাইভ টাইপ উপলব্ধ: | 4x2, 6x2, 6x4, 8x4 |
| চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডোংফেন, হাওভো, শ্যাকম্যান, জেএসি, জেএমসি, এফএও, ফোরল্যান্ড প্রভৃতি | কপিকল টাইপ: | নকল কপিকল, দূরবীনসংক্রান্ত কপিকল |
| ভারোত্তোলন: | 5t, 10t, 15t, 20t, 25ton, 30t, 50t, 80t ইত্যাদি | درجه: | ট্রাক মাউন্ট ক্রেন মোবাইল কপিকল ট্রাক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেলিস্কোপিক বুম কপিকল,দূরবীনসংক্রান্ত জলবাহী কপিকল |
||
Foton 8tons ট্রাক ডুবে কপিকল সঙ্গে কুলেন Forland 6t 10t ট্রাক মাউন্ট করা
কপিকল সঙ্গে আমাদের ট্রাক সামগ্রিক প্রবর্তন সিরিজ:
আমাদের কোম্পানি চীন মধ্যে বিশেষ অটোমোবাইল একটি পেশাদারী প্রস্তুতকারকের। আমরা আপনাকে সব ধরনের ট্রাক wth কপিকল প্রদান করতে পারেন আপনার অনুরোধ অনুযায়ী সেরা মানের এবং সেরা মূল্য সঙ্গে।
8 এমিশশন স্ট্যান্ডার্ড: ইউরো II / ইউরোআইআই / ইউরুইভ
বৈশিষ্ট্য:
ব্র্যান্ড : ডোংফেন
অন্যান্য ব্র্যান্ড উপলব্ধ: Dongfeng , HOWO, FORLAND, SHAACMAN, FAW ইত্যাদি
কপিকল উদ্ধরণ ওজন: 10 টন
ঐচ্ছিক জন্য অন্যান্য লোডিং ক্ষমতা: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
ড্রাইভিং প্রকার: 4x2 বাম হাত চালান / ডান হাতের ড্রাইভ
Ohter প্রকার: 4x2, 6x2, 6x4, 8x4,
অন্যান্য কপিকল উদ্ধরণ ওজন: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
কপিকল টাইপ: টেলিস্কোপিক টাইপ, গিঁট টাইপ।
ট্রাক মাউন্ট ক্রেন প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| ehicle মডেল | ফনেটন 8 টোটান ক্র্যাঁচ সঙ্গে ট্রাক ডাম্প | ||
| উত্পাদন | হুবেই চেঙ্গলি স্পেশাল অটোমোবাইল কো। লি | তরবার | CLW |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 9000 × 2490 × 3600 | GVW (কেজি) | 16000 |
| পণ্যসম্ভার মাত্রা (মিমি) | 6100,5800 × 2294 × 550 | ওজন লোড হচ্ছে (কেজি) | 7900,8000 |
| অভিগমন / প্রস্থান কোণ | 20/9 | কার্ভ ওজন (কেজি) | 7905,7805 |
| ফ্রন্ট / রিয়ার ওভারহ্যাং | 1365/2635 | সর্বাধিক গতি (km / h | 85 |
| চ্যাসি মডেল | BJ5163SCD | ||
| ইঞ্জিন মডেল | ইঞ্জিন উত্পাদন | এক্সস্ট | ক্ষমতা |
| Phaser180Ti-30 | তিয়ানজিন lovolengines | 5990 | 134 |
| জ্বালানি | ডীজ়ল্ | ইমিশন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরোপ III |
| চাকা না | 2 | টায়ার নং | 6 |
| চাকা বেস | 5000 | টায়ার মডেল | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| চাকা লোডিং | 6000/10000 | ফ্রন্ট ট্র্যাক | 1940 |
| সাসপেনশন | 10/10 + 8 | রিয়ার ট্র্যাক | 1847 |
| অন্যরা | কাঁটা মডেল / স্ব ওজন / সর্বোচ্চ লিফট ওজন: SQ6S: 2100/6000/7905/7900; SQ5S: 2000/5000/7805/8000 | ||

কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
① আমরা China.Our কারখানা সব ধরণের বিশেষ অটোমোবাইল ট্রাক একটি পেশাদারী প্রস্তুতকারকের শ্রেষ্ঠ উত্পাদন ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠ মানের নিয়ন্ত্রণ আছে এবং আমরা আপনার জন্য সেরা পরিষেবা প্রদান করতে পারেন।
Ⅰ। আমরা ট্রাক আনুষাঙ্গিক একটি সেট এবং পরা অংশ প্রদান।
Ⅱ। আমরা ইংরেজি নির্দেশ, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল এবং সংশ্লিষ্ট ভিডিওগুলি প্রদান করি।
Ⅲ। বিক্রয় পরিষেবা এক বছর বা 12 মাস পরে, এবং আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং সমর্থন প্রতিশ্রুতি।
ট্রাক মাউন্ট ক্রেন কনফিগারেশন:
