পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রবাহ হার: | 0.8m3-1.0m3 / মিনিট | বাষ্প স্তন্যপান: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| চাপ বিতরণ: | 1.6MPa | মোটর ভোল্টেজ: | 380V |
| মোটর হর্স পাওয়ার: | 11 কিলোওয়াট, 15 এইচপি | আবর্ত গতি: | 1460r / মিনিট |
| বিস্ফোরক প্রুফ গ্রেড: | Exdiibt4 | প্রয়োগ: | এলপিজি গ্যাস স্টেশন, এলপিজি স্কিড স্টেশন, এলপিজি বোথলেল |
| লক্ষণীয় করা: | lpg bullet tanks,lpg bulk tank |
||
এলপিজি গ্যাস স্টেশনের জন্য এলপিজি গ্যাসের গ্যাস কম্প্রেসর Lpg
| মিডিয়া | এলপিজি গ্যাস |
| কুলিং টাইপ | বাতাস কুল |
| কম্প্রেসিং পর্যায়ে | 1 |
| ধারণক্ষমতা | 1.0m3 / মিনিট |
| খাঁড়ি চাপ | 1.0MPa |
| নালী চাপ | 1.6MPa |
| গতি | 650rpm |
| প্রাক মোটর | 11kw, 380V, 50Hz |
| ওজন | 450kgs |
আপনার রেফারেন্স জন্য আরও ছবি:



ব্যক্তি যোগাযোগ: eric